Кросс-таблица технических характеристик
Головка | потайная |
Покрытие | без покрытия |
Класс прочности | 5,8 |
Фасовка | 25 кг |
Резьба | Неполная |
Область применения | мебельные |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Болты прочие |
Подгруппа2 | Болты с потайной головкой и квадратным подголовником |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 10 | 12 | 16 | 20 |
Диаметр резьбы | d, мм | 10 | 12 | 16 | 20 |
Длина резьбы | b, мм | 26 | 30 | 38 | 46 |
Диаметр головки | D, мм | 18 | 23 | 28 | 35 |
Сторона подголовника | V, мм | 10 | 12 | 16 | 20 |
Высота головки и подголовника | b, мм | 8 | 10 | 12 | 15 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 10 | 12 |
35 | 21,28 | 33,73 |
40 | 23,72 | 37,27 |
45 | 26,16 | 40,18 |
50 | 28,61 | 44,35 |
55 | - | 47,89 |
60 | - | 51,43 |
65 | - | 54,97 |
70 | - | 58,51 |
75 | - | 62,05 |
80 | - | 65,59 |
90 | - | 72,67 |