Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | без покрытия |
Производитель | РМЗ |
Класс прочности | 6.0 |
Фасовка | |
Страна-производитель | Беларусь |
подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Номинальный диаметр | D, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - |
Диаметр описанной окружности | e, мм | - | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | - | 32,95 | - | - |
Размер под ключ | S, мм | - | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | - | 30 | - | - |
Высота | m, мм | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - |
Шаг резьбы | P, мм | - | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | - |
Высота фланца | c, мм | - | - | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | - | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
- | 0,67 | 1,40 | 1,80 | 3,20 | 6,50 | 10,50 | 18,00 | 29,50 | 44,00 | 70,00 | 98,00 | 120,00 | 165,00 |